41,00 €*
Nicht mehr verfügbar
Kernkraft Muskel
Produktinformationen "Kernkraft Muskel"
• Hochwertige Proteinquelle zur Versorgung mit essentiellen Aminosäuren
• Unterstützt den Muskelaufbau und die Muskelversorgung
• Mit hochwertigem Gamma-Oryzanol zur Verbesserung der Muskelbildung und Leistung
Ca. 20 g je 100 kg Körpergewicht und Tag mit dem Krippenfutter vermischt anbieten.
Für die Anschlussfütterung genügen ca. 10 g je 100 kg Körpergewicht und Tag.
Hinweis: Nicht zur bedarfsdeckenden Mineralisierung geeignet.
1 Messbecher entspricht ca. 115 g
Fütterungshinweis
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Zusatzstoffen nur an Pferde bis zu 1,4 % der Tagesration (inkl. Heu) verfüttert werden.
Bitte halten Sie sich an die Fütterungsempfehlung.
Bei Pferden mit stark erhöhten Leber- und/oder Nierenwerten nur nach Rücksprache mit Ihrem Tierarzt füttern.
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 35 % |
| Rohfett | 14,2 % |
| Rohfaser | 5,5 % |
| Rohasche | 8,3 % |
| verd. Rohprotein | 294 g/kg |
| verd. Energie | 14,4 MJ/kg |
| umsetzb. Energie | 11,5 MJ/kg |
| Stärke | 7 % |
| Zucker | 2,7 % |
| Calcium | 0,5 % |
| Phosphor | 1,1 % |
| Magnesium | 0,6 % |
| Natrium | 0,1 % |
| Lysin | 6 % |
| Methionin | 5,3 % |
| Methionin + Cystein | 5,5 % |
| Threonin | 5,6 % |
| Valin | 0,8 % |
| Zusatzstoffe pro kg | |
|---|---|
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin A 3a672a | 12 520 IE |
| Vitamin D3 3a671 | 700 IE |
| Vitamin E 3a700 | 4 350 mg |
| Vitamin C 3a300 | 1 400 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 152 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 143 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 43,7 mg |
| Biotin 3a880 | 14 810 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 107 mg |
| Cholinchlorid 3a890 | 450 mg |
| Nicotinsäure 3a314 | 143 mg |
| Folsäure 3a316 | 18 mg |
| Eisen gesamt | 178 mg |
| Eisen(II)-sulfat-Monohydrat 3b103 | 106 mg |
| Eisen(II) Glycinchelat-Hydrat 3b108 | 72 mg |
| Zink gesamt | 1 517 mg |
| Zinksulfat, Monohydrat 3b605 | 63 mg |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) 3b607 | 1 454 mg |
| Mangan gesamt | 1 002 mg |
| Mangan(II)-sulfat, Monohydrat 3b503 | 825 mg |
| Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 177 mg |
| Kupfer gesamt | 139 mg |
| Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat 3b405 | 105 mg |
| Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) 3b413 | 34 mg |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat 3b304 | 1,6 mg |
| Selen gesamt | 1,6 mg |
| Natriumselenit 3b801 | 0,2 mg |
| Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert 3b810 | 0,7 mg |
| Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert 3b811 | 0,7 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei 3b202 | 1,4 mg |
Reiskleie, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen*, Bierhefe, Spirulina-Algen-Vollmazerat, Malz-Hefe-Würze (feremntiertes Malz, fermentierte Hefe, inactivated), Magnesiumfumarat/-sulfat (wasserfrei), Maiskeime, Ölmischung kaltgepresst (Reiskeim-, Lein-, Sonnenblumenöl), Kräuter (Mariendistelsamen, Fenchel, Anis), Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung (Leinsamen, Sonnenblumenkerne), Weizenkleie, Rübentrockenschnitzel, Karotten, Calciumcarbonat (maritim), PalaSyrup (Isomaltulosemel.), Natriumchlorid, Erbsenflockenmehl, Obsttrester (Apfel/Traube)
*Soja aus regionalem Vertragsanbau (GMO-frei)