DEEP RECOVERY
Regenerationsformel
Maximale Regeneration – Für deinen nächsten Schritt zur Höchstleistung
29,90 €*
Sofort verfügbar - Lieferzeit: 3-5 Tage
DEEP RECOVERY
Produktinformationen "DEEP RECOVERY"
Hol Dir Deine Power zurück – schneller als je zuvor!
Nach dem Training ist vor dem nächsten Erfolg. DEEP RECOVERY von hu´care® gibt Deinem Körper genau das, was er jetzt braucht: Hochwertige Nährstoffe, essentielle Aminosäuren und wichtige Elektrolyte helfen Dir, Deine Muskeln schneller zu regenerieren und neue Energie zu tanken.
Glykogenspeicher auffüllen, Muskeln aufbauen, stärker zurückkommen. Unsere spezielle Vitaminmischung schützt Dich in der sensiblen Phase nach dem Training – dem sogenannten Open-Window-Effekt. Mit Zink, Eisen und Chrom bist Du optimal versorgt und bereit für Dein nächstes Ziel.
Ein Shake. Volle Unterstützung.
Mach jede Regeneration zu Deinem Vorteil – mit DEEP RECOVERY. Jetzt starten, besser werden, weiterkommen!
Mische nach intensiver Belastung 25 g des DEEP RECOVERY-Pulvers (ca. 2 ML) mit 200 ml Wasser
Hinweis:
Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Wir empfehlen Schwangeren und Stillenden vor Einnahme einen Arzt zu konsultieren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Vor Licht und Wärme geschützt, kühl und trocken aufbewahren.
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | NRV* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1420,6 kJ | 358,8 kJ | 4% |
342,34 kcal | 86,46 kcal | 4% | |
Fett | 2,6 g | 0,7 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | 1% |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 2,7 g | 1% |
davon Zucker | 10 g | 2,5 g | 3% |
Ballaststoffe | 1,4 g | 0,3 g | 0% |
Eiweiß | 67 g | 16,8 g | 34% |
Salz | 0,1 g | 0 g | 0% |
Vitamine | |||
Vitamin A | 799,9 µg RE | 200 µg | 25% |
Vitamin D3 | 50 µg | 12,5 µg | 250% |
Vitamin E | 39,2 mg a-TE | 9,8 mg | 82% |
Vitamin K1 | 125 µg | 31,2 µg | 42% |
Vitamin K2 | 50,1 µg | 12,5 µg | 17% |
Vitamin C | 150 mg | 37,5 mg | 47% |
Vitamin B1 | 6,7 mg | 1,7 mg | 155% |
Vitamin B2 | 6,7 mg | 1,7 mg | 121% |
Niacin | 33,3 mg NE | 8,3 mg | 52% |
Vitamin B6 | 8,3 mg | 2,1 mg | 150% |
Folsäure | 208,2 µg | 52,1 µg | 26% |
Vitamin B12 | 33,3 µg | 8,3 µg | 332% |
Biotin | 125 µ | 31,2 µg | 62% |
Pantothensäure | 21,7 mg | 5,4 mg | 90% |
Spurenelemente | |||
Eisen | 10,6 mg | 2,6 mg | 19% |
Zink | 26,8 mg | 6,7 mg | 67% |
Chrom | 66,2 µg | 16,6 µg | 42% |
Sonstige Stoffe | |||
---|---|---|---|
Inositol | 0 mg | 0 mg | ** |
Casein | 9999,4 mg | 2499,9 mg | ** |
BCAA | 15999,8 mg | 4000 mg | 29% |
EAA | 29486,2 mg | 7371,5 mg | 37% |
L-Alanin | 2416,2 mg | 604 mg | ** |
L-Arginin | 1650,2 mg | 412,6 mg | ** |
L-Asparagin | 740 mg | 185 mg | ** |
L-Asparaginsäure | 5613,1 mg | 1403,3 mg | ** |
L-Cystein | 1206,3 mg | 301,6 mg | ** |
L-Glutamin | 12239,3 mg | 3059,8 mg | ** |
L-Glutaminsäure | 9797,4 mg | 2449,3 mg | ** |
Glycin | 964,6 mg | 241,2 mg | ** |
L-Histidin | 1178,5 mg | 294,6 mg | ** |
L-Isoleucin | 3873,9 mg | 968,5 mg | 65% |
L-Leucin | 8277,2 mg | 2069,3 mg | 105% |
L-Lysin | 5228,8 mg | 1307,2 mg | 91% |
L-Methionin | 1281,1 mg | 320,3 mg | 46% |
L-Phenylalanin | 2130,6 mg | 532,6 mg | 41% |
L-Prolin | 3146,1 mg | 786,5 mg | ** |
L-Serin | 2521 mg | 630,2 mg | ** |
L-Threonin | 2680,1 mg | 670 mg | 60% |
L-Trytophan | 987,2 mg | 246,8 mg | 67% |
L-Tyrosin | 2098 mg | 524,5 mg | ** |
L-Valin | 3848,7 mg | 962,2 mg | 58% |
Kreatin Monohydrat | 9999,4 mg | 2499,9 mg | ** |
Propolis | 350 mg | 87,5 mg | ** |
davon Polyphenole | 21 mg | 5,2 mg | ** |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Richtlinien (LMIV 1169/2011) | ||
** Keine NRV vorgegeben |